| Lieu d'origine: | Hangzhou, Chine. |
|---|---|
| Nom de marque: | hellosignal |
| Certification: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Numéro de modèle: | U/UTP CAT6 |
| Détails d'emballage: | boitier d'accès, bobine en bois, carton, palette |
| Délai de livraison: | Normalement 25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | mois de 30KM |
| Nombre de conducteurs: | 4 | Type: | CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7 |
|---|---|---|---|
| Veste: | PVC | Couleur: | Bleu/rouge/noir/gris |
| CONDUCTEUR: | Cuivre nu | Application: | Télécommunication, mise en réseau, Telecom/CATV, connexion à bande large, Telecommunication/CCTV/Com |
| Mettre en évidence: | Câble d'appareil-photo de télévision en circuit fermé,câble extérieur d'appareil-photo |
||
| Conducteur d'U/UTP CAT6 4Pairs CCA | ||||||||
| No. 7112208 | ||||||||
| Construction | ||||||||
| Conducteur : | 23 A.W.G. CCA solide (aluminium plaqué de cuivre) | |||||||
| Paires : | 4 paires | |||||||
| Isolation : | 1,02 millimètres de HDPE | |||||||
| Couleurs d'isolation : | Blanc bleu/bleu, blanc orange/orange | |||||||
| Blanc vert/vert, blanc Brown/Brown | ||||||||
| Remplisseur : | Remplisseur croisé | |||||||
| Corde de déchirure : | Coton | |||||||
| Veste : | PVC de 6.4±0.2 millimètre | |||||||
| Caractéristiques électriques | ||||||||
| Impédance | 1 - ohms de 250MHz 100±15 | |||||||
| Résistance d'isolation | >5000MΩ*KM | |||||||
| Résistance diélectrique | C.C 2500V 2S | |||||||
| C.C de Max.Conductor Résistance 20℃ | 10,8 Ohms/100m | |||||||
| Recherche. déséquilibre (%) | Maximum 2,5 | |||||||
| Paires à la terre Déséquilibre de capacité | 330 pF/100m | |||||||
| Transfert Impendance | 10 mOhms/m maximum @100Mhz | |||||||
| Temp d'installation. | -30 - 50℃ | |||||||
| Temp d'opération. | -20 - 75℃ | |||||||
| En coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATÉGORIE DE PRODUITS DE CÂBLE DE RÉSEAU