| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numéro de modèle: | Sc au duplex de Sc |
| Quantité de commande min: | 1 000 PCs |
| Détails d'emballage: | 1 sac de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Délai de livraison: | Normalement 10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 000 PCS/mois |
| Unité de fibre: | OS1/OS2, 9/125 | Fibre de tampon serré: | tampon serré de 900μm |
|---|---|---|---|
| Connecteur: | Sc, LC, St, FC, la MU et E2000 | Veste: | LSZH |
| Couleur: | Orange | Paquet: | 1 sac de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Mettre en évidence: | 9/125μM Fiber Patch Cord,Corde de correction recto de fibre,Corde de correction optique de la fibre OS1/OS2 |
||
| cordes de 9/125 (OS1-OS2) correction à fibre optique | ||||||||
| Caractéristiques : | ||||||||
|
De ✔ connecteurs Sc, LC, St, FC, MU et E2000 Option blindée de ✔ également disponible
|
||||||||
| Application : | ||||||||
|
✔ CATV/VIDÉO Les centres de calculs de ✔ - vidéo, données et voix multi à grande vitesse de canal de soutien
|
||||||||
| Spécifications de connecteur : | ||||||||
| Représentation optique | Unimodal | Conformité | ||||||
| L'IL maximum/principale (acceptation) | 0,25 DBs | Le CEI 61300-3-4 | ||||||
| Avenue/maître | 0,18 DBs | Le CEI 61300-3-4 | ||||||
| Avenue/aléatoire | 0,18 DBs | Le CEI 61300-3-34 | ||||||
| Perte de retour UPC/APC | 55/65 DB | Le CEI 61300-3-6 | ||||||
| Spécifications de fibre : | ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Atténuation) (de DB/kilomètre | 0,38 @ 1310nm/0,25 @ 1550nm | |||||||
| Dispersion chromatique (ps/nm X kilomètres) | 3,00 @ 1310nm/18,0 @ 1550nm | |||||||
| Spécifications de câble : | ||||||||
| Caractéristiques | Simplex | Duplex | ||||||
| Matériel de câble | LSZH | LSZH | ||||||
| Porteur central | Aramid | Aramid | ||||||
| Écrasement (n) | 1000 | 1000 | ||||||
| Température de fonctionnement (˚C) | -20 à 60 | -20 à 60 | ||||||
| Spécifications du feu | Le CEI 60332-1 | |||||||
| Générateur de numéro de la pièce : | ||||||||
| SC UPC SX OS1 1 DE SC LE 1 YE 0 ①② ③ ④ ⑤ ⑨ de ⑧ de ⑦ de ⑥ |
||||||||
| Connecteur Extrémité A |
Connecteur Extrémité B |
Polonais Type |
Type de câble | Mode | Câble Diamètre |
Veste Type |
Veste Couleur |
Longueur |
| Sc LC St FC D4 E2000 LA MU |
Sc LC St FC D4 E2000 LA MU |
UPC RPA |
SX=Simplex DX=Duplex A=Armoured W=Water-proff B=Break-out R=Rbbon B=Bundle |
OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 |
1=0.9mm 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU |
YE=Yellow BL=Blue GN=Green OR=Orange GY=Grey PU=Purple AQ=Aqua |
0=0.5m 1=1m 2=2m 3=3m ···· |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
Infrastructure de câblage