Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
Certification: | ISO, CE, RoHS, UL |
Numéro de modèle: | Sc |
Quantité de commande min: | 1 000 PCs |
Détails d'emballage: | 1 sac de PC/Plastic, PCS/Carton |
Délai de livraison: | Normalement 10 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 30 000 PCS/mois |
Unité de fibre: | G652D, G657A1/2, G655 | Connecteur: | CS |
---|---|---|---|
Veste: | LSZH ou PVC… | Couleur: | 12 couleurs selon le CEI 60304 |
Paquet: | 1 sac de PC/Plastic, PCS/Carton | ||
Mettre en évidence: | Câble de correction de fibre de Sc de PVC,Câble de correction de fibre de Sc,corde de correction optique de fibre de Sc |
Corde de correction de fibre — Cordes de correction de Sc | |||||||
|
|
||||||
SC UPC OM1 SX | SC RPA OM2 SX | ||||||
|
|
||||||
SC UPC OM1 DX | SC UPC OM3/OM4 SX/DX | ||||||
L'information de structure
|
|||||||
Corde | Corde de correction et Pigtall | ||||||
Un côté | Type de connecteur | SC/LC/ST/FC/D4/E2000/MU···· | |||||
Type d'olive | UPC | RPA | |||||
Le côté B | Type de connecteur | SC/LC/ST/FC/D4/E2000/MU···· | |||||
Type d'olive | UPC | RPA | |||||
Modèle de fibre | SM | G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | G655 | ····· |
Millimètre | OM1 | OM2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4-550 | OM5 | |
Diamètre de câble | Φ0.9mm | Φ2.0mm | Φ3.0mm | ····· | |||
Nombre de noyau | SX | DX | ····· | ||||
Veste | Matériel | PVC | LSZH | OFNR | RE | TPU | ····· |
Couleur | Jaune | Bleu | Vert | Adapté aux besoins du client | |||
Longueur de câble | 1m | 2m | 3m | 5m | 10m | ····· | |
Specifcation technique
|
|||||||
Type de connecteur | FC/SC/LC/ST/D4/E2000/MU | ||||||
Type de fibre | SM | Millimètre | |||||
Perte par insertion (typique) | DB ≤0.2 | DB ≤0.2 | |||||
Perte par insertion (maximum) | DB ≤0.3 | DB ≤0.3 | |||||
Perte de retour | RPA | DB ≥60 | ≥35dB | ||||
UPC | DB ≥50 | ≥35dB | |||||
Longévité de accouplement | DB ≤0.2 | ||||||
Longévité | périodes ≥1000 | ||||||
Température de fonctionnement (℃) | -20~85 | ||||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 |
Infrastructure de câblage