| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numéro de modèle: | St |
| Quantité de commande min: | 1 000 PCs |
| Détails d'emballage: | 1 sac de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Délai de livraison: | Normalement 10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 000 PCS/mois |
| MODÈLE: | Connecteur de fibre | Bnad: | BONJOURSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Corde: | ère série | ||
| Mettre en évidence: | adaptateur optique de fibre,Adaptateur de LC |
||
| Connecteur de fibre - série de St | ||||
| Structure principale ST 2.0/3.0 DE ST 0,9 |
||||
|
|
||||
| Table de sélection | ||||
| Modèle | Couleur du logement | Couleur d'agrafe duplex | Olive | |
| St | SM/UPC | φ0.9mm φ2.0mm φ3.0mm |
SM en céramique UPC SM en céramique RPA Millimètre d'UPC en céramique |
|
| SM/APC | ||||
| Millimètre | ||||
| OM3 | ||||
| OM4 | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Bleu | Vert | Beige | Aqua | Violette |
|
Règles de formation des noms
|
||||
|
|
||||
|
Série de St |
||||
| Connecteur de St 0.9mm | ||||
|
|
|
|||
| Connecteur de St 2.0/3.0mm | ||||
|
Botte de connecteur de St
|
||||
| Botte de St 0.9mm | Botte de St 2.0mm | Botte de St 3.0mm | ||
Infrastructure de câblage