| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numéro de modèle: | Équipement de système optique |
| Quantité de commande min: | 1 000 PCs |
| Détails d'emballage: | 1 sac de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Délai de livraison: | Normalement 10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 000 PCS/mois |
| MODÈLE: | Coffret d'extrémité d'Optica de fibre | Bnad: | BONJOURSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Corde: | ZCFTB-16 | Capacité: | 16 cœurs |
| Séparateur CPL: | Type de tube et de module |
| Coffret d'extrémité de fibre — ZCFTB-16 | ||||||
| ZCFTB-16I | ||||||
| ZCFTB-16I-1 | ZCFTB-16I-2 | |||||
| Specifcation technique | ||||||
| Capacité | 16 noyaux | Diamètre accessible de câble | Φ8-Φ18mm | |||
| Matériel | PC+ABS/ABS | Niveau de protection | IP55 | |||
| Dimension, W*H*D (millimètres) | 210*126*50 | Méthode de câble d'entrée | Coupe/Uncuting | |||
| Admissions/débouchés | 2/16 | Diviseur de PLC | Type de tube et de module | |||
| ZCFTB-16B | ||||||
| ZCFTB-16B-1 | ZCFTB-16B-2 | |||||
| Specifcation technique | ||||||
| Capacité | 16 noyaux | Diamètre accessible de câble | Φ8-Φ12mm | |||
| Matériel | ABS/PC+ABS | Niveau de protection | IP55 | |||
| Dimension, W*H*D (millimètres) | 311*237*104 | Méthode de câble d'entrée | Coupe/Uncuting | |||
| Admissions/débouchés | 2/16 | Diviseur de PLC | Type de tube et de module | |||
| ZCFTB-16C | ||||||
| ZCFTB-16C-1 | ZCFTB-16C-4 | |||||
| Specifcation technique | ||||||
| Capacité | 16 noyaux | Diamètre accessible de câble | Φ10-Φ18mm | |||
| Matériel | PP+Fiberglass | Niveau de protection | IP68 | |||
| Dimension, W*H*D (millimètres) | 385*245*155 | Méthode de câble d'entrée | Coupe/Uncuting | |||
| Admissions/débouchés | 4/16 | Diviseur de PLC | Type de tube et de module | |||
| ZCFTB-16C-3 | ||||||
| Specifcation technique | ||||||
| Capacité | 16 noyaux | Diamètre accessible de câble | Φ10-Φ18mm | |||
| Matériel | PP+Fiberglass | Niveau de protection | IP68 | |||
| Dimension, W*H*D (millimètres) | 385*245*170 | Méthode de câble d'entrée | Coupe/Uncuting | |||
| Admissions/débouchés | 4/16 | Diviseur de PLC | Type de tube et de module | |||
| ZCFTB-16D | ||||||
| ZCFTB-16D-1 | ZCFTB-16D-2 | |||||
| Specifcation technique | ||||||
| Capacité | 16 noyaux | Diamètre accessible de câble | Φ8-Φ12mm | |||
| Matériel | PC+ABS | Niveau de protection | IP55 | |||
| Dimension, W*H*D (millimètres) | 290*180*105 | Méthode de câble d'entrée | Coupe/Uncuting | |||
| Admissions/débouchés | 4/16 | Diviseur de PLC | Type de tube et de module | |||
| ZCFTB-16N | ||||||
| ZCFTB-16N-1 | ZCFTB-16N-2 | |||||
| Specifcation technique | ||||||
| Capacité | 16 noyaux | Diamètre accessible de câble | Φ7-Φ13mm | |||
| Matériel | PC+ABS | Niveau de protection | IP55 | |||
| Dimension, W*H*D (millimètres) | 285*180*110mm et 285*180*90mm |
Méthode de câble d'entrée | Coupe | |||
| Admissions/débouchés | 3/3/16 | Diviseur de PLC | Type de tube et de module | |||
| ZCFTB-16M-1 | ||||||
| Specifcation technique | ||||||
| Capacité | 16 noyaux | Diamètre accessible de câble | Φ7-Φ14mm | |||
| Matériel | PC+ABS | Niveau de protection | IP55 | |||
| Dimension, W*H*D (millimètres) | 240*208*115 | Méthode de câble d'entrée | Uncuting | |||
| Admissions/débouchés | 2/16 | Diviseur de PLC | Type de tube | |||
| ZCFTB-16W-1 | ||||||
| Specifcation technique | ||||||
| Capacité | 16 noyaux | Diamètre accessible de câble | Φ8-Φ12&Φ7-Φ14mm | |||
| Matériel | PC+ABS | Niveau de protection | IP55 | |||
| Dimension, W*H*D (millimètres) | 298*180*83mm | Méthode de câble d'entrée | Coupe/Uncuting | |||
| Admissions/débouchés | 4/16 | Diviseur de PLC | Type de tube | |||
Infrastructure de câblage