| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numéro de modèle: | Équipement de système optique |
| Quantité de commande min: | 1 000 PCs |
| Détails d'emballage: | 1 sac de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Délai de livraison: | Normalement 10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 000 PCS/mois |
| Modèle: | Unité de réseau de fibre | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Corde: | ZCOCC-F96-2F/W | Capacité: | 96F |
| Mettre en évidence: | la croix 96F relient le Cabinet,La croix de FTTH relient le Cabinet,La croix de connecteur de FC relient le Cabinet |
||
la croix optique de la fibre 96F relient le Cabinet extérieur, Cabinet de baisse de FTTH, de Chine Manufaturer
Plus de détail visitent svp :
https://www.zion-communication.com/Fiber-Optical-System-Equipment.html
| La croix de fibre relient le Cabinet | |||
| Données techniques | |||
| Type de connecteur : | SC FC | Résistance isolée : | ≥2*10⁴ MΩ/500V (C.C) |
| Pression atmosphérique : | 70kpa-106kpa | Essai mécanique de longévité : | périodes ≥1000 |
| Hygrométrie : | ≤95% (40°C) | Couleur : | Gris |
| Température de fonctionnement : | -40°C~+60°C | ||
|
ZCOCC-F96-2F Les informations détaillées
|
|
||
| Matériel : | SMC | Diviseur optique de fibre : | diviseur de PLC de module de 12*1:8 |
| Dimension, W*H*D (millimètre) : |
830*450*280 | Nombre de tronc Modules de distribution : |
1 |
| Capacité : | 96F | Nombre de branche Modules de distribution : |
8 |
| Type de porte : | Entrée principale à simple face | Installation : | Position de plancher |
|
ZCOCC-F96-2W Les informations détaillées
|
|||
| Matériel : | SMC | Diviseur optique de fibre : | diviseur de PLC de module de 12*1:8 |
| Dimension, W*H*D (millimètre) : |
655*450*280 | Nombre de tronc Modules de distribution : |
1 |
| Capacité : | 96F | Nombre de branche Modules de distribution : |
8 |
| Type de porte : | Entrée principale à simple face | Installation : | Fixé au mur |