| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numéro de modèle: | Équipement de Data Center |
| Quantité de commande min: | 1 000 PCs |
| Détails d'emballage: | 1 sac de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Délai de livraison: | Normalement 10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 000 PCS/mois |
| modèle: | Montage de Cabinet | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Corde: | Refroidissement |
Plus de détail visitent svp :
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| REFROIDISSEMENT | ||||||||||
| Unités de 2/4 fan | ||||||||||
| · Seulement pour l'armoire, permettez la ventilation et l'opération fiable. Facile-à-démontez pour permettre l'opération commode. · La pleine série de commutateur facultatif, peut commander des fans séparément. |
||||||||||
| Paramètre |
|
|||||||||
| Taille de fan : | Longueur de câble : | |||||||||
| 120 × 38 du × 120 | 1.9M | |||||||||
| Fréquence d'entrée : | Période : | |||||||||
| 100|231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Matériel : | Longueur de câble : | |||||||||
| SPCC a laminé à froid en acier | 70■ ■■■0■■ : RAL7035 70■ ■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| Partie principale | ||||||||||
| Modèle non. | Description | Type de connecteur d'entrée | ||||||||
| ZC70040211 | 2 fans | Type BRITANNIQUE (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212 | 2 fans | Type allemand (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213 | 2 fans | Type des USA (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411 | 4 fans | Type BRITANNIQUE (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412 | 4 fans | Type allemand (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413 | 4 fans | Type des USA (NEMA 5-15P) | ||||||||
| Unités de 2/4 fan avec le thermostat | ||||||||||
| · Seulement pour l'armoire, permettez la ventilation et l'opération fiable. · Facile-à-démontez pour permettre l'opération commode. · Petite taille · Représentation de changement élevée |
||||||||||
| Paramètre |
|
|||||||||
| Taille de fan : | Longueur de câble : | |||||||||
| 120 × 38 du × 120 | 1.9M | |||||||||
| Fréquence d'entrée : | Gamme de établissement étendue : | |||||||||
| 100|231V/50Hz | 0°C~+60°C | |||||||||
| Matériel : | Longueur de câble : | |||||||||
| SPCC a laminé à froid en acier | 70■ ■■■0■■ : RAL7035 70■ ■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| Partie principale | ||||||||||
| Modèle non. | Description | Type de connecteur d'entrée | ||||||||
| ZC70040211T | 2 fans | Type BRITANNIQUE (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212T | 2 fans | Type allemand (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213T | 2 fans | Type des USA (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411T | 4 fans | Type BRITANNIQUE (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412T | 4 fans | Type allemand (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413T | 4 fans | Type des USA (NEMA 5-15P) | ||||||||
| unités de la fan 1U | ||||||||||
| · 19" installation standard, fans de contrôle du commutateur 1U fonctionnent. | ||||||||||
| Paramètre |
|
|||||||||
| Taille de fan : | Longueur de câble : | |||||||||
| 120 × 38 du × 120 | 1.9M | |||||||||
| Fréquence d'entrée : | Gamme de établissement étendue : | |||||||||
| 100|231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Matériel : | Longueur de câble : | |||||||||
| SPCC a laminé à froid en acier | 70■ ■■■0■■ : RAL7035 70■ ■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| Partie principale | ||||||||||
| Modèle non. | Description | Type de connecteur d'entrée | ||||||||
| ZC70040221 | 2 fans | Type BRITANNIQUE (BS1363) | ||||||||
| ZC70040222 | 2 fans | Type allemand (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040223 | 2 fans | Type des USA (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040321 | 3 fans | Type BRITANNIQUE (BS1363) | ||||||||
| ZC70040322 | 3 fans | Type allemand (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040323 | 3 fans | Type des USA (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040421 | 4 fans | Type BRITANNIQUE (BS1363) | ||||||||
| ZC70040422 | 4 fans | Type allemand (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040423 | 4 fans | Type des USA (NEMA 5-15P) | ||||||||
| unités de la fan 3U | ||||||||||
| · 19" installation standard, 3U | ||||||||||
| Paramètre |
|
|||||||||
| Taille de fan : | Longueur de câble : | |||||||||
| 120 × 38 du × 120 | 1.9M | |||||||||
| Fréquence d'entrée : | Gamme de établissement étendue : | |||||||||
| 100|231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Matériel : | Longueur de câble : | |||||||||
| SPCC a laminé à froid en acier | 70■ ■■■0■■ : RAL7035 70■ ■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| Partie principale | ||||||||||
| Modèle non. | Description | Type de connecteur d'entrée | ||||||||
| ZC70040231 | 2 fans | Type BRITANNIQUE (BS1363) | ||||||||
| ZC70040232 | 2 fans | Type allemand (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040233 | 2 fans | Type des USA (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040331 | 3 fans | Type BRITANNIQUE (BS1363) | ||||||||
| ZC70040332 | 3 fans | Type allemand (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040333 | 3 fans | Type des USA (NEMA 5-15P) | ||||||||