| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numéro de modèle: | Équipement de Data Center |
| Quantité de commande min: | 1 000 PCs |
| Détails d'emballage: | 1 sac de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Délai de livraison: | Normalement 10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 000 PCS/mois |
| modèle: | Cabinet de support de serveur | Bnad: | Zion Communication |
|---|---|---|---|
| Corde: | ZCIDC-05 | Capacité: | 42U |
| Profondeur: | 770mm, 870mm, 970mm, 1070mm | ||
| Mettre en évidence: | armoires de support de serveur,armoires de support de réseau |
||
Plus de détail visitent svp :
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| Cabinet du serveur ZCIDC-05 | |||||
| Données techniques | |||||
| Matériaux : | |||||
| · Acier laminé à froid de haute qualité de SPCC | |||||
| · Processus extérieur : dégraissage ; phosphatage ; peinture de jet | |||||
| · Épaisseur : Montage du pro fi le 2.0mm ; D'autres 1.2-1.5mm | |||||
| Couleur : | |||||
| · RAL9004 (noir) ; d'autres ont pu être exigés | |||||
| Norme | |||||
| · Conforme avec ANSI/EIA ; RS-210-D ; IEC297-2 ; DIN41491 ; PART1 ; DIN41494 ; PAR7 ; GB/T2047.2-92 ; L'ETSI |
|||||
| Caractéristiques | |||||
| · L'entrée principale incurvée de maille avec la porte arrière de maille de folio assure la ventilation et la visibilité de l'armoire. | |||||
| · La roulette mobile et les pieds fixes peuvent être employés simultanément, qui permettent à l'armoire de soutenir au sujet de 1200KG. | |||||
| · Le panneau supérieur a de nombreux trous fixes de câble, colonne de support vient avec la fonction de gestion de câble. | |||||
| · Il est facile utiliser les portes démontables dans toutes les directions pour tous les angles. | |||||
| · L'assemblée facile rend l'exploitation du système très simple. | |||||
| · Grand secteur de ventilation de plus de 70% du secteur de porte. | |||||
| · Taille : 42U | |||||
| · Profondeur : 770mm, 870mm, 970mm, 1070mm. | |||||
| · Le conditionnement souple assure l'entreposage en et la livraison de l'armoire. | |||||
| · Le meilleur choix pour le centre de traitement des données. | |||||
| Mian Install le montage | |||||
| Capot supérieur | Câble de masse | Gestion de câble | |||
| Partie principale | |||||
| NON. | ARTICLE | Quantité | SPCCT (millimètre) | ||
| 1 | Vue | 2PCS | 2,0 | ||
| 2 | Montage de l'angle | 6PCS | 1,5 | ||
| 3 | Montage du profil | 4PCS | 2,0 | ||
| 4 | Capot supérieur | 1PCS | 1,2 | ||
| 5 | Plateau de fan | 1PCS | 1,2 | ||
| 6 | Couverture de plateau de fan | 1PCS | 1,2 | ||
| 7 | Couverture d'entrée de câble | 4PCS | 1,2 | ||
| 8 | Plateau de soutien | 4PCS | 2,0 | ||
| 9 | Charnière | 6PCS | / | ||
| 10 | Roulette | 4PCS | / | ||
| 11 | Panneau latéral | 4SET | 1,2 | ||
| 12 | entrée principale Simple-ouverte | 1PCS | 1,2 | ||
| 13 | Porte arrière de double section | 1PCS | 1,2 | ||
| L'information de commande | |||||
| Modèle | Largeur (millimètre) |
Profondeur (D) (millimètres) | Taille (millimètre) |
U | |
| ZCIDC.8842-5 SHSC | 800 | 770 | 2000 | 42U | |
| ZCIDC.8942-5 SHSC | 870 | ||||
| ZCIDC.8042-5 SHSC | 970 | ||||
| ZCIDC.8142-5 SHSC | 1070 | ||||
| Remarque : L'information dans la feuille se rapporte à la taille de l'armoire sans roulette | |||||
| L'information de paquet | |||||
| La porte et le cadre vertical | |||||
| Porte latérale | |||||
| Montage du profil | |||||
| Feuille de paquet | |||||
| Modèle | Spécifications | Porte et cadre (² de m) | Porte latérale (² de m) | Montant le profil (² de m) | CBM |
| ZCIDC.6842-3 SHSC | 600X770X42U | 0,2644 | 0,0578 | 0,0634 | 0,3855 |
| ZCIDC.6942-3 SHSC | 600X870X42U | 0,0663 | 0,3940 | ||
| ZCIDC.6042-3 SHSC | 600X970X42U | 0,0748 | 0,4025 | ||
| ZCIDC.6142-3 SHSC | 600X1070X42U | 0,0833 | 0,4110 | ||
| ZCIDC.8842-5 SHSC | 800X770X42U | 0,3511 | 0,0578 | 0,0634 | 0,4722 |
| ZCIDC.8942-5 SHSC | 800X870X42U | 0,0663 | 0,4807 | ||
| ZCIDC.8042-5 SHSC | 800X970X42U | 0,0748 | 0,4892 | ||
| ZCIDC.8142-5 SHSC | 800X1070X42U | 0,0833 | 0,4977 | ||