| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numéro de modèle: | Équipement de Data Center |
| Quantité de commande min: | 1 000 PCs |
| Détails d'emballage: | 1 sac de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Délai de livraison: | Normalement 10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 000 PCS/mois |
| Modèle: | Tableau de connexions | Bnad: | Zion Communication |
|---|---|---|---|
| Cordes: | ZCPP203/205-8/12 (R) | Ports: | 8/12 |
Plus de détail visitent svp :
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| Tableaux de connexions | ||||||||||||||
| ZCPP203-8R | ZCPP203-8 | |||||||||||||
| 10' a protégé le tableau de connexions de 8 ports. | tableau de connexions protégé de 8 ports (bureau). | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| L'information d'ordre : | L'information d'ordre : | |||||||||||||
| Article non. | Description | Taille | Article non. | Description | Taille | |||||||||
| ZCPP203-8R-S1U5E | Cat5e | 254*100*44mm | ZCPP203-8-S1U5E | Cat5e | 212*100*44mm | |||||||||
| ZCPP203-8R-S1U6 | Cat6 | ZCPP203-8-S1U6 | Cat6 | |||||||||||
| ZCPP203-8R-S1U6A | Cat6A | ZCPP203-8-S1U6A | Cat6A | |||||||||||
| ZCPP205-8R | ZCPP205-8 | |||||||||||||
| 10" 0.5U a protégé le tableau de connexions de 8 ports. | 0.5U a protégé le tableau de connexions de 8 ports (bureau). | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| L'information d'ordre : | L'information d'ordre : | |||||||||||||
| Article non. | Description | Taille | Article non. | Description | Taille | |||||||||
| ZCPP205-8R-S1U5E | Cat5e | 254*100*22mm | ZCPP205-8-S1U5E | Cat5e | 212*100*22mm | |||||||||
| ZCPP205-8R-S1U6 | Cat6 | ZCPP205-8-S1U6 | Cat6 | |||||||||||
| ZCPP205-8R-S1U6A | Cat6A | ZCPP205-8-S1U6A | Cat6A | |||||||||||
|
ZP203-12R |
ZP203-12 | |||||||||||||
| 10" a protégé le tableau de connexions de 12 ports. | tableau de connexions protégé de 12 ports (bureau). | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| L'information d'ordre : | L'information d'ordre : | |||||||||||||
| Article non. | Description | Taille | Article non. | Description | Taille | |||||||||
| ZCPP203-12R-S1U5E | Cat5e | 254*100*44mm | ZCPP203-12-S1U5E | Cat5e | 212*100*44mm | |||||||||
| ZCPP203-12R-S1U6 | Cat6 | ZCPP203-12-S1U6 | Cat6 | |||||||||||
| ZCPP203-12R-S1U6A | Cat6A | ZCPP203-12-S1U6A | Cat6A | |||||||||||
| ZCPP204-12R | ZCPP204-12 | |||||||||||||
| 10" 0.5U a protégé le tableau de connexions de 12 ports. | 0.5U a protégé le tableau de connexions de 12 ports (bureau). | |||||||||||||
| L'information d'ordre : | L'information d'ordre : | |||||||||||||
| Article non. | Description | Taille | Article non. | Description | Taille | |||||||||
| ZCPP204-12R-S1U5E | Cat5e | 254*100*22mm | ZCPP204-12-S1U5E | Cat5e | 212*100*22mm | |||||||||
| ZCPP204-12R-S1U6 | Cat6 | ZCPP204-12-S1U6 | Cat6 | |||||||||||
| ZCPP204-12R-S1U6A | Cat6A | ZCPP204-12-S1U6A | Cat6A | |||||||||||