Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Zion communication |
Numéro de modèle: | Connecteur optique de correction de fibre |
Quantité de commande min: | 20pcs |
Détails d'emballage: | 10 sachets de PC/en plastique |
Délai de livraison: | Normalement 25 jours ont ensuite reçu le dépôt. |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Aucune limite |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre): | 1310-1550 | Perte par insertion (DB): | ≤ 0,3 |
---|---|---|---|
Perte de retour (DB): | ≥ 55 | Température de fonctionnement (℃): | -20 | +85 |
Mettre en évidence: | Connecteur optique de correction de fibre,connecteur de correction |
Zion Code | Zion Description | |||||||
7234007 | Connecteur optique de correction de fibre Pré-poli par 0.9mm d'Assemblée de gisement d'olive de FC |
Le connecteur optique de la fibre des COMMUNICATIONS de ZION est un dispositif passif réutilisable utilisé pour relier deux fibres optiques ou câbles à fibres optiques pour former un chemin optique continu. Il a été très utilisé dans les lignes de transmission de fibre optique, les cadres de distribution de fibre optique, et les instruments et les mètres de essai de fibre optique. Il est actuellement en service. Les dispositifs passifs les plus optiques. Les connecteurs fournis par Hangzhou Zion Communication Co. , Le Ltd ont le retardancy élevé de flamme, la basse perte par insertion, la longévité élevée, et la température de fonctionnement large. C'est votre meilleur choix.
Paramètre | FC, SC, LC | ST, MU, MTRJ | ||||||
SM | Millimètre | SM | Millimètre | |||||
(OS2) | (OM1,2,3,4) | |||||||
UPC | RPA | UPC/APC | UPC | UPC | ||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310-1550 | 850-1300 | 1310-1550 | 850-1300 | ||||
Perte par insertion (DB) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | |||
Perte de retour (DB) | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 35 | ≥ 50 | ≥ 35 | |||
Répétabilité (DB) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | |||
Interchangeabilité (DB) | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||
Force de Tensil (n) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | |||
Température de fonctionnement (℃) | -20 | +85 | -20 | +85 | -20 | +85 | -20 | +85 | -20 | +85 | |||
Température de stockage (℃) | -40 | +85 | -40 | +85 | -40 | +85 | -40 | +85 | -40 | +85 |
Zion Code | Zion Description | |||||||
7234001 | Connecteur optique de correction de fibre Pré-poli par 0.9mm d'Assemblée de gisement d'olive de LC SX | |||||||
7234002 | Connecteur optique de correction de fibre Pré-poli par 2.0mm d'Assemblée de gisement d'olive de LC DX | |||||||
7234003 | Connecteur optique de correction de fibre de LC Uniboot | |||||||
7234004 | Connecteur optique de correction de fibre Pré-poli par 0.9mm d'Assemblée de gisement d'olive de Sc | |||||||
7234005 | Connecteur optique de correction de fibre Pré-poli par 2.0/3.0mm d'Assemblée de gisement d'olive de Sc | |||||||
7234006 | Connecteur optique de correction d'interface de Sc RPA de fibre plate de câble | |||||||
7234007 | Connecteur optique de correction de fibre Pré-poli par 0.9mm d'Assemblée de gisement d'olive de FC | |||||||
7234008 | Connecteur optique de correction de fibre Pré-poli par 2.0/3.0mm d'Assemblée de gisement d'olive de FC | |||||||
7234009 | Connecteur optique de correction de fibre Pré-poli par 0.9mm d'Assemblée de gisement d'olive de St | |||||||
7234010 | Connecteur optique de correction de fibre Pré-poli par 2.0/3.0mm d'Assemblée de gisement d'olive de St | |||||||
7234011 | Connecteur optique de correction de fibre de série de la MU 0.9mm | |||||||
7234012 | Connecteur optique de correction de fibre de série de MTRJ | |||||||
7234013 | Connecteur optique de correction de fibre de série d'E2000 0.9mm | |||||||
7234014 | Connecteur optique de correction de fibre de série de MPO | |||||||
7234015 | Connecteur optique de correction de champ de fibre RAPIDE de la série FC | |||||||
7234016 | Connecteur optique de correction de champ de série de fibre RAPIDE de Sc | |||||||
7234017 | Connecteur optique de correction de champ de fibre RAPIDE de la série LC |
Type de connecteur | LC, SC, FC, ST, MU, MTRJ, MPO, E-2000 | |||||||
![]() |
LC (connecteur de Lucent/petit connecteur/connecteur local) Application typique : Connexions à haute densité, Émetteurs-récepteurs de SFP et de SFP+, émetteurs-récepteurs de XFP |
|||||||
![]() |
Sc (connecteur d'abonné/connecteur carré/connecteur standard) Application typique : Télécom, GPON, EPON, GBIC |
|||||||
![]() |
FC (connecteur d'olive) Application typique : La télématique, télécom, mesure, équipement, lasers de mode unitaire |
|||||||
![]() |
St (astuce droite) Application typique : La télématique |
ZION Communication a des expiriences riches en produisant des cas d'OEM/ODM becaused de l'équipe de R&D de profession.
• Logo adapté aux besoins du client
• Impression sur le câble
• Sac de Label/PE/conception de carton
• Couleur différente et différentes longueurs disponibles
Infrastructure de câblage