| Longueur d'onde centrale (nanomètre): | Grille d'UIT | Espacement de la Manche (gigahertz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Directivité (DB): | ≥45 | Perte de retour (DB): | ≥45 |
| Manipulation maximum de puissance (mW): | 300 |
![]()
| Caractéristiques | Applications | ||||||||||||||||||||||||
| · Basse perte par insertion | · La Manche s'ajoutent/baisses | ||||||||||||||||||||||||
| · Bande de passage large | · Réseau de DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Isolement élevé de canal | · Cheminement de longueur d'onde | ||||||||||||||||||||||||
| · De forte stabilité et fiabilité | · Amplificateur optique de fibre | ||||||||||||||||||||||||
| · Époxyde libre sur le chemin optique | · Système fibreoptique de CATV |
| Paramètre | Spécifications | ||||||||||||||||||||||||
| Longueur d'onde centrale (nanomètre) | Grille d'UIT | ||||||||||||||||||||||||
| Espacement de la Manche (gigahertz) | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB) (nanomètre) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Perte de lnsertion de la Manche de passage (DB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||||||||||||||||||||
| Perte de lnsertion de la Manche de réflexion (DB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | La Manche de passage | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Reflétez la Manche | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibilité de température de perte par insertion (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Décalage de la température de longueur d'onde (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Directivité (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Perte de retour (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Manipulation maximum de puissance (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimension de paquet (millimètres) | Pour 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Pour 2.0mm 3.0mm | L90 X W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Les caractéristiques ci-dessus sont pour des dispositifs sans connecteur.
Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| UIT | La Manche de passage | Paquet | Diamètre de fibre | Longueur de fibre | Connecteur | ||||||||||||||||||||
| 1=100G | 01=Ch01 | tube 1=Steel | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| 2=200G | 02=Ch02 | Module de la boîte 2=ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||||||||||||||||||||
| ..... | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify |
|||||||||||||||||||||||||
Infrastructure de câblage