| Gamme de longueurs d'onde de la Manche de passage (nanomètre): | 1270~1610 ou 1271~1611 | Reflétez la gamme de longueurs d'onde de la Manche (le nanomètre): | 20 |
|---|---|---|---|
| Directivité (DB): | ≥50 | Perte de retour (db): | ≥45 |
| Manipulation maximum de puissance (mW): | 300 | ||
| Mettre en évidence: | Multiplexeur par répartition en longueur d'onde à 3 ports,Filtre WDM 1310-1550 nm,Multiplexeur optique à faible perte d'insertion |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de longueur d'onde du canal de passage (nm) | 1270 à 1610 ou 1271 à 1611 |
| Plage de longueur d'onde du canal réfléchissant (nm) | 20 |
| Isolement (dB) - canal de passage | ≥ 30 |
| Isolement (dB) - Canal de réflexion | ≥ 13 |
| Sensitivité à la température de perte d'insertion (dB) | ≤ 03 |
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | ≤ 01 |
| Mode de polarisation Dispersion (ps) | ≤ 01 |
| Directivité (dB) | ≥ 50 |
| Perte de retour (dB) | ≥ 45 |
| Puissance de traitement maximale (mW) | 300 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 à +70 |
| Température de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Dimension de l'emballage (mm) - Pour 250 μm, 900 μm | ¥5,5 × L38 |
| Dimension de l'emballage (mm) - Pour 2,0 mm, 3,0 mm | L90 x W20 ×H10 |
| CWDM | □ | □ □ | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde | Le paquet | Type de fibre | Diamètre de la fibre | Longueur de la fibre | Connecteur | |
| C = 20 nm | 1=tubes en acier 2=Module de boîte ABS 3=Spécifier |
1 = SM 9/125 2 = MM 50/125 3 = MM 62,5/125 |
0 = 250 μm 1 = 900 μm 2 = 2,0 mm 3 = 3,0 mm |
1 = 1m 2 = 2m S = Spécifier |
O = Aucun 1 = FC/APC 2=FC/UPC 3=ICS/CPA 4 = SC/UPC 5 = LC/APC 6 = LC/UPC 7 = ST S = Spécifier |