Lieu d'origine: | CHINE |
---|---|
Nom de marque: | HELLOSIGNAL® OR OEM |
Quantité de commande min: | 50 pièces |
Détails d'emballage: | 10 pièces/sac en plastique |
Délai de livraison: | Normalement 25 jours après avoir reçu le dépôt. |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | sans limites |
Matériel: | Acier laminé à froid CRS | Type de boîtier: | Montage en rack 19" |
---|---|---|---|
Installation: | Baie 19" standard EIA | Dimensions (HxLxP): | 485*350*89mm |
Type tableau de connexions de glissière de bâti de support
Application : | |||||||||
●Système de gestion optique de vue de réseau | |||||||||
●Projet de FTTX | |||||||||
●Centres informatiques/de la télévision via câble (CATV) | |||||||||
●D'autres applications dans les systèmes optiques de fibre |
Caractéristiques : | |||||||||
• Structure de taille, légère et raisonnable standard | |||||||||
• Fait de l'acier de laminage à froid, écarter-plastique statique, petit dimension et exquis et facile pour l'opération | |||||||||
• Approprié au ruban et à la fibre simple |
|||||||||
• La boîte a un pothook, il est commode installer et démanteler que | |||||||||
• Divers plat de panneau pour adapter l'interface différente d'adaptateur | |||||||||
• Design compact pour l'économie de l'espace | |||||||||
• Facile pour la gestion et l'exécution | |||||||||
• La boîte est de structure unique, disposition raisonnable, et a à pièce appropriée pour l'opération | |||||||||
• Le type d'intérieur est de l'excellente représentation de phoque, qui pourrait empêcher l'eau d'entrer effectivement |
Description de produits : | |||||||||
Le tableau de connexions optique de fibre est un genre de produits optiques de gestion de fibre employés pour distribuer et protéger les liens de fibre optique dans le réseau de FTTH. Il est disponible pour la distribution et la connexion terminale de divers genres de système de fibre optique. Ces unités sont disponibles dans les tailles qui se conforment aux conditions les plus communes de distribution. | |||||||||
OMC fournissent sont un genre de tableau de connexions optique classé de haute qualité et micro de fibre fait de tôle d'acier laminée à froid par qualité et suivent le traitement de pulvérisation en plastique statique, qui peut être employé pour monter l'adaptateur de SC/LC/FC/ST/E2000/MPO, la boîte peuvent être installés sur le mur et la terrasse d'intérieur. | |||||||||
Le tableau de connexions optique de fibre de bâti de support sont 19" taille de pouce et conception modulaire. de type bloc Le panneau de Support-bâti fournit une solution de profil bas simple, à haute densité, pour facile d'accès et la gestion des arrêts optiques de fibre. Il vient avec un certain nombre de dispositifs de gestion de câble pour organiser des câbles entrant dans et sortant le panneau. Ce tableau de connexions sont équipés des bobines de stockage de lâche-fibre, et du plateau de épissure. Chaque clôture comporte les couvertures démontables avant et arrière en métal pour l'installation et l'entretien rapides et faciles. |
FC/SC/ST/LC d'autres adaptateurs pour l'option, disponibles :
Spécifications : | |||||||||
Code de société | 7244209 | ||||||||
Matériel | Le SRI a laminé à froid en acier | ||||||||
Type de clôture | 19" support montable | ||||||||
Installation | L'EIE standard 19" support | ||||||||
Conforme | TIA/EIA-568-C.3 | ||||||||
Port de connexion | 2 – 48 ports SC/FC/ST/LC/ ST/E2000/MPO |
||||||||
Dimensions (HxWxD) | 485*350*89mm | ||||||||
Application | Télécommunication | ||||||||
Point d'origine | Zhejiang, Chine | ||||||||
Marque | HELLOSIGNAL® OU OEM | ||||||||
Délai de livraison | Normalement 25 jours ont ensuite reçu le dépôt. | ||||||||
MOQ | 50pcs |
Pleins accessoires chargés
Tableau de connexion des fibres chaud de Zion Communication
Zion Code | Code produit | Zion Description | |||||||
7244201 | ZCL20X00 | 1U 19" tableau de connexion des fibres fixe vide de bâti de support | |||||||
7244202 | ZCL40X00 | 2U 19" tableau de connexion des fibres fixe vide de bâti de support | |||||||
7244203 | ZCL2XX11 | 1U 19" plein tableau de connexion des fibres fixe chargé de bâti de support | |||||||
7244204 | ZCL4XX11 | 2U 19" plein tableau de connexion des fibres fixe chargé de bâti de support | |||||||
7244205 | ZCL30X00 | 1U 19" tableau de connexions vide de bâti de support de rail de glissière | |||||||
7244206 | ZCL50X00 | 2U 19" tableau de connexions vide de bâti de support de rail de glissière | |||||||
7244207 | ZCLT0X00 | 3U 19" tableau de connexions vide de bâti de support de rail de glissière | |||||||
7244208 | ZCL3XX11 | 1U 19" plein tableau de connexions chargé de bâti de support de rail de glissière | |||||||
7244209 | ZCL50X11 | 2U 19" plein tableau de connexions chargé de bâti de support de rail de glissière | |||||||
7244210 | ZCLT0X11 | 3U 19" plein tableau de connexions chargé de bâti de support de rail de glissière | |||||||
7244211 | ZCL80X00 | 1U 19" tableau de connexions vide de bâti de support de tiroir de glissière | |||||||
7244212 | ZCL8XX11 | 1U 19" plein tableau de connexions chargé de bâti de support de tiroir de glissière | |||||||
7244213 | ZCLP0X00 | 1U 19" côté vide retirent le tableau de connexions de bâti de support | |||||||
7244214 | ZCLPXX11 | 1U 19" plein côté chargé retirer le tableau de connexions de bâti de support |
Nommer l'information de confirmation de Rules&Order :
Infrastructure de câblage