| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numéro de modèle: | Équipement de Data Center |
| Quantité de commande min: | 1 000 PCs |
| Détails d'emballage: | 1 sac de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Délai de livraison: | Normalement 10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 000 PCS/mois |
| modèle: | Cabinet de support de bâti de mur | Bnad: | Zion Communication |
|---|---|---|---|
| Corde: | ZCSB | Couleur: | noir, gris |
| Capacité de chargement: | 30kg | ||
| Mettre en évidence: | armoires de support de serveur,armoires de support de réseau |
||
Plus de détail visitent svp :
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| Boîte de mur de SB | |||||||||
| Données techniques | |||||||||
| Matériaux : | |||||||||
| · SPCC a laminé à froid l'acier ; | · Panneau latéral : 1.0mm. | ||||||||
| · Épaisseur : 19" rails : 1.2/1.5mm | · d'autres : 1.2mm. | ||||||||
| Couleur : | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■0■■ : RAL7035 | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■1■■ : RAL9004 | |||||||||
| Capacité de chargement : | |||||||||
| · Chargement statique : 30KG. | |||||||||
| CONFORMITÉ (norme) | |||||||||
| · Conformez-vous à ANSI/EIA RS-310-D | |||||||||
| · IEC60297-2 | |||||||||
| · DIN41494 ; PART1 ; DIN41494 ; PART7. | |||||||||
Caractéristique |
|||||||||
|
Partie principale |
|||||||||
| S/N | Spécifications | Quantité | Matériel | Finition extérieure | Remarque | ||||
| 1 | Entrée principale | 1 | Verre toughed par 5MM door/SPCC t1.2 |
Poudre enduite | ····· | ||||
| 2 | Panneau latéral | 2 | SPCC t1.0 | Poudre enduite | ····· | ||||
| 3 | Châssis avant | 1 | SPCC t1.2 | Poudre enduite | ····· | ||||
| 4 | Cadre arrière | 1 | SPCC t1.2 | Poudre enduite | |||||
| 5 | 19" rails | 4 | SPCC t1.2/1.5 | Poudre enduite | <15u Thinkness="" :="" 1=""> >= 15U Thinkness : 1.5mm |
||||
| Screw&nuts M6 | 10 | Acier | Zinc de couleur | ····· | |||||
| B | Outillage de Trox | 1 | Acier | Noir | 20pcs pour 12U fini | ||||
| L'information d'ordre : | |||||||||
| Numéro de la pièce. | RU | Largeur (millimètre) |
Profondeur (D) (millimètre) |
Taille (H) (millimètre) |
Dimension de emballage (millimètres) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620*570*390 | ||||
| ZCSB.6509.SBDS | 9 | 600 | 550 | 500 | 620*570*520 | ||||
| ZCSB.6512.SBDS | 12 | 600 | 550 | 635 | 620*570*650 | ||||
| ZCSB.6515.SBDS | 15 | 600 | 550 | 770 | 620*570*790 | ||||
| ZCSB.6518.SBDS | 18 | 600 | 550 | 900 | 620*570*920 | ||||
| ZCSB.6522.SBDS | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620*570*1100 | ||||