| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | Câble de KX |
| Quantité de commande min: | 30 KILOMÈTRES |
| Détails d'emballage: | 500M, 1000M, tambour en bois, palette |
| Délai de livraison: | Normalement 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000KM/mois |
| Conducteur intérieur: | Cu d'A.W.G. 7×0.016 »/7×0.4mm/7×26 | Diélectrique: | 0,30" PE de solide/7.25mm |
|---|---|---|---|
| Bouclier: | Cuivre (90%) | Veste: | PVC de 10.2±0.10mm |
|
Câble coaxial CATV 75 ohms NO.7100434 |
|||
| Paramètres de construction : | |||
| Conducteur intérieur | 7×0.016"/7×0.4mm/7×26 AWG Cu | ||
| Diélectrique | PE solide de 0,30 po/7,25 mm | ||
| Bouclier | Cuivre (90%) | ||
| Veste | PVC 10,2 ± 0,10 mm | ||
| Application | Pour une utilisation dans des longueurs de course CATV plus longues | ||
| Caractéristiques électriques: | |||
| Résistance du conducteur interne | 22.2Ω/KM à 20℃ | ||
| Capacitance | 67 ±3 pF/m | ||
| Impédance | 75 ± 3 Ω | ||
| Perte de retour | entre 5 et 1000MHz : > 22dB | ||
| Vitesse de propagation | 0,85 | ||
| Test d'allumage (VAC) | 4 | ||
| Propriétés mécaniques et environnementales | |||
| Rayon de courbure du câble | 10 fois le diamètre du câble | ||
| Plage de température de fonctionnement | -20 ℃ à 70 ℃ | ||
| Diamètres de câble | PVC 6,6 ± 0,15 mm | ||
| La Coupe transversale | |||
| Atténuation(20℃): | |||
| Fréquence (MHZ) | Atténuation maximale (dB/100 pieds) | Atténuation maximale (dB/100m) | |
| dix | 2,90 | ||
| 50 | 4,50 | ||
| 100 | 6,60 | ||
| 200 | 10.90 | ||
| 400 | 13.80 | ||
| 850 | 23.60 | ||
| 950 | 26,80 | ||
| 1000 | 27,50 | ||
| Informations sur la commande : | |||
| Marquage |
HELLOSIGNAL KX 8 Cu 90% Cu PVC CÂBLE COAXIAL CATV 7100434 ×××M/PI |
||
| Forfait | Longueur demandée sur la bobine, la boîte de tirage, la bobine en plastique, la bobine en bois, la palette… | ||
| Heure de livraison | Normalement 25 jours après avoir reçu le dépôt. | ||
| Marque | BONJOURSIGNAL®OU FEO | ||