| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | picoseconde |
| Quantité de commande min: | 30 KILOMÈTRES |
| Détails d'emballage: | 500M, 1000M, tambour en bois, palette |
| Délai de livraison: | Normalement 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000KM/mois |
| Conducteur intérieur: | 0,109 po/2,77 mm/12 AWG CCA | Diélectrique: | PE moussé 0,450"/11,43 mm |
|---|---|---|---|
| Bouclier 1: | Tube en aluminium lisse à souder de 0,5 "/ 12,7 mm | Épaisseur du bouclier: | 0.024I"/0.61mm |
| Veste: | PE 0,570"/14,48 mm | Épaisseur de la veste: | 0,030"/0,76 mm |
|
Câble coaxial CATV 75 ohms NO.7100410 |
|||
| Paramètres de construction : | |||
| Conducteur intérieur | 0,109 po/2,77 mm/12 AWG CCA | ||
| Diélectrique | PE moussé 0,450"/11,43 mm | ||
| Bouclier 1 | Tube en aluminium lisse à souder de 0,5 "/ 12,7 mm | ||
| Épaisseur du bouclier | 0.024I"/0.61mm | ||
| Veste | PE 0,570"/14,48 mm | ||
| Épaisseur de la veste | 0,030"/0,76 mm | ||
| Application | Pour une utilisation dans des longueurs de course CATV plus longues | ||
| Caractéristiques électriques: | |||
| Résistance du conducteur interne | Le Max.à 20 ans℃doit être < 4,43 Ω/km | ||
| Capacitance | 50 ± 3 pF/m | ||
| Impédance | 75 ± 2 Ω | ||
| Perte de retour | entre 5 et 1000MHz : > 22dB | ||
| Vitesse de propagation | 0,87 | ||
| Test d'allumage (VAC) | 4 | ||
| Propriétés mécaniques et environnementales | |||
| Rayon de courbure du câble | 10 fois le diamètre du câble | ||
| Plage de température de fonctionnement | -20℃à 60℃ | ||
| Diamètres de câble | PE 0,570"/14,48 mm | ||
| La Coupe transversale | |||
| |
|||
| Atténuation(20℃): | |||
| Fréquence (MHZ) | Nominale (dB/100m) | Atténuation maximale (dB/100m) | |
| 5,00 | 0,52 | 0,52 | |
| 55,00 | 1,71 | 1,77 | |
| 83,00 | 2.10 | 2.17 | |
| 211,00 | 3.48 | 3.58 | |
| 250,00 | 3,77 | 3,94 | |
| 300,00 | 4.13 | 4h30 | |
| 350,00 | 4.46 | 4,69 | |
| 400,00 | 4.82 | 5.02 | |
| 450,00 | 5.12 | 5.35 | |
| 500,00 | 5.41 | 5,67 | |
| 550,00 | 5.74 | 5,97 | |
| 600,00 | 6.00 | 6.27 | |
| 750,00 | 6,69 | 7.09 | |
| 865,00 | 7.22 | 7.68 | |
| 1000.00 | 7,91 | 8.27 | |
| Informations sur la commande : | |||
| Marquage |
Câble coaxial HELLOSIGNAL PS 500 CÂBLE COAXIAL CATV 7100410 ×××M/PI |
||
| Forfait | Longueur demandée sur bobine en bois, palette… | ||
| Heure de livraison | Normalement 25 jours après avoir reçu le dépôt. | ||
| Marque | BONJOURSIGNAL®OU FEO | ||