| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | picoseconde |
| Quantité de commande min: | 30 KILOMÈTRES |
| Détails d'emballage: | 500M, 1000M, tambour en bois, palette |
| Délai de livraison: | Normalement 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000KM / Mois |
| Conducteur intérieur: | 0.137"/3.48mm/7AWG CCA | Diélectrique: | PE moussé 0,565"/14,35 mm |
|---|---|---|---|
| Bouclier 1: | Tube en aluminium lisse à souder de 0,625 po/15,88 mm | Épaisseur du bouclier: | 0,030"/0,76 mm |
| Veste: | PE 0,685 po/17,40 mm | Épaisseur de la veste: | 0,030"/0,76 mm |
|
Câble coaxial CATV 75 ohms NO.7100412 |
|||
| Paramètres de construction : | |||
| Conducteur intérieur | 0.137"/3.48mm/7AWG CCA | ||
| Diélectrique | PE moussé 0,565"/14,35 mm | ||
| Bouclier 1 | Tube en aluminium lisse à souder de 0,625 po/15,88 mm | ||
| Épaisseur du bouclier | 0,030"/0,76 mm | ||
| Veste | PE 0,685 po/17,40 mm | ||
| Épaisseur de la veste | 0,030"/0,76 mm | ||
| Application | Pour une utilisation dans des longueurs de course CATV plus longues | ||
| Caractéristiques électriques: | |||
| Résistance du conducteur interne | Le Max.à 20 ans℃doit être<2,76 Ω/km | ||
| Capacitance | 50 ± 3 pF/m | ||
| Impédance | 75 ± 2 Ω | ||
| Perte de retour | entre 5 et 1000MHz : > 22dB | ||
| Vitesse de propagation | 0,87 | ||
| Test d'allumage (VAC) | 4 | ||
| Propriétés mécaniques et environnementales | |||
| Rayon de courbure du câble | 10 fois le diamètre du câble | ||
| Plage de température de fonctionnement | -20℃à 60℃ | ||
| Diamètres de câble | PE 0,685 po/17,40 mm | ||
| La Coupe transversale | |||
| |
|||
| Atténuation(20℃): | |||
| Fréquence (MHZ) | Nominale (dB/100m) | Atténuation maximale (dB/100m) | |
| 5,00 | 0,39 | 0,43 | |
| 55,00 | 1.38 | 1.48 | |
| 83,00 | 1,67 | 1,84 | |
| 211,00 | 2,79 | 3.02 | |
| 250,00 | 3.02 | 3.28 | |
| 300,00 | 3.35 | 3.54 | |
| 350,00 | 3.58 | 3,87 | |
| 400,00 | 3,87 | 4.17 | |
| 450,00 | 4.13 | 4.43 | |
| 500,00 | 4.33 | 4,69 | |
| 550,00 | 4.63 | 4,92 | |
| 600,00 | 4,86 | 5.18 | |
| 750,00 | 5.45 | 5.84 | |
| 865,00 | 5.81 | 6.33 | |
| 1000.00 | 6h40 | 6,79 | |
| Informations sur la commande : | |||
| Marquage |
Câble coaxial HELLOSIGNAL PS 625 CÂBLE COAXIAL CATV 7100412 ×××M/PI |
||
| Forfait | Longueur demandée sur bobine en bois, palette… | ||
| Heure de livraison | Normalement 25 jours après avoir reçu le dépôt. | ||
| Marque | BONJOURSIGNAL®OU FEO | ||