| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | ASSIS |
| Quantité de commande min: | 30 KM |
| Détails d'emballage: | 500M, 1000M, tambour en bois, palette |
| Délai de livraison: | Normalement 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000KM / Mois |
| Conducteur intérieur: | 1.00mm Cuivre | Diélectrique: | PE moussé de 4,75 mm |
|---|---|---|---|
| Bouclier 1: | PET en aluminium | Bouclier 2: | Fil tressé CuSn 38 % de couverture |
| Veste: | PVC 6,60 ± 0,10 mm | ||
| Mettre en évidence: | Câble coaxial SAT 50M CATV,câble coaxial conducteur en cuivre de 1 |
||
|
Câble coaxial CATV 75 ohms NO.7100501 |
|||
| Paramètres de construction : | |||
| Conducteur intérieur | 1.00mm Cuivre | ||
| Diélectrique | PE moussé de 4,75 mm | ||
| Bouclier 1 | PET en aluminium | ||
| Bouclier 2 | Fil tressé CuSn 38 % de couverture | ||
| Veste | PVC 6,60 ± 0,10 mm | ||
| Application | Pour une utilisation dans des longueurs de course CATV plus longues | ||
| Caractéristiques électriques: | |||
| Résistance du conducteur interne | Le Max.à 20 ans℃doit être < 21,9 Ω/km | ||
| Capacitance | 54 ±3 pF/m | ||
| Impédance | 75 ± 3 Ω | ||
| Perte de retour | entre 5 et 1000MHz : > 22dB | ||
| Vitesse de propagation | 0,85 | ||
| Test d'allumage (VAC) | 4 | ||
| Propriétés mécaniques et environnementales | |||
| Rayon de courbure du câble | 10 fois le diamètre du câble | ||
| Plage de température de fonctionnement | -20℃à 60℃ | ||
| Diamètres de câble | PVC 6,6 ± 0,15 mm | ||
| La Coupe transversale | |||
| Atténuation(20℃): | |||
| Fréquence (MHZ) | Atténuation maximale (dB/100 pieds) | Atténuation maximale (dB/100m) | |
| 5 | 2,00 | ||
| dix | 2,80 | ||
| 30 | 3,80 | ||
| 50 | 4,60 | ||
| 200 | 8.60 | ||
| 300 | 10.50 | ||
| 470 | 13h60 | ||
| 862 | 18.80 | ||
| 1000 | 20h40 | ||
| 1750 | 27,80 | ||
| 2150 | 31.10 | ||
| 2400 | 33h30 | ||
| 3000 | 37,70 | ||
| Informations sur la commande : | |||
| Marquage |
Câble coaxial HELLOSIGNAL SAT 50M CÂBLE COAXIAL CATV 7100501 ×××M/PI |
||
| Forfait | Longueur demandée sur la bobine, la boîte de tirage, la bobine en plastique, la bobine en bois, la palette… | ||
| Heure de livraison | Normalement 25 jours après avoir reçu le dépôt. | ||