| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | ASSIS |
| Quantité de commande min: | 30 KM |
| Détails d'emballage: | 500M, 1000M, tambour en bois, palette |
| Délai de livraison: | Normalement 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000KM / Mois |
| Conducteur intérieur: | Cuivre 0,80 mm ± 0,02 mm | Diélectrique: | 3,50 mm ± 0,10 mousse PE |
|---|---|---|---|
| Bouclier 1: | PET en aluminium | Bouclier 2: | Fil tressé CuSn 47 % de couverture |
| Veste: | PVC 5,00 ± 0,10 mm |
|
Câble coaxial CATV 75 ohms NO.7100502 |
|||
| Paramètres de construction : | |||
| Conducteur intérieur | Cuivre 0,80 mm ± 0,02 mm | ||
| Diélectrique | 3,50 mm ± 0,10 mousse PE | ||
| Bouclier 1 | PET en aluminium | ||
| Bouclier 2 | Fil tressé CuSn 47 % de couverture | ||
| Veste | PVC 5,00 ± 0,10 mm | ||
| Application | Pour une utilisation dans des longueurs de course CATV plus longues | ||
| Caractéristiques électriques: | |||
| Résistance du conducteur interne | Le Max.à 20 ans℃doit être < 34,3 Ω/km | ||
| Capacitance | 54 ±3 pF/m | ||
| Impédance | 75 ± 3 Ω | ||
| Perte de retour | entre 5 et 1000MHz : > 22dB | ||
| Vitesse de propagation | 0,85 | ||
| Test d'allumage (VAC) | 4 | ||
| Propriétés mécaniques et environnementales | |||
| Rayon de courbure du câble | 10 fois le diamètre du câble | ||
| Plage de température de fonctionnement | -20℃à 60℃ | ||
| Diamètres de câble | PVC 6,6 ± 0,15 mm | ||
| La Coupe transversale | |||
| Atténuation(20℃): | |||
| Fréquence (MHZ) | Atténuation maximale (dB/100 pieds) | Atténuation maximale (dB/100m) | |
| 5 | 2h30 | ||
| dix | 2,80 | ||
| 30 | 4,60 | ||
| 50 | 5,60 | ||
| 200 | 10.90 | ||
| 300 | 13h70 | ||
| 470 | 17h40 | ||
| 862 | 23h30 | ||
| 1000 | 25h20 | ||
| 1750 | 34.00 | ||
| 2150 | 38.20 | ||
| 2400 | 40.40 | ||
| 3000 | 44.20 | ||
| Informations sur la commande : | |||
| Marquage |
Câble coaxial HELLOSIGNAL SAT 501 CÂBLE COAXIAL CATV 7100502 ×××M/PI |
||
| Forfait | Longueur demandée sur la bobine, la boîte de tirage, la bobine en plastique, la bobine en bois, la palette… | ||
| Heure de livraison | Normalement 25 jours après avoir reçu le dépôt. | ||
| Marque | BONJOURSIGNAL®OU FEO | ||