| Longueur d'onde centrale (NM): | Grille d'UIT | Espacement de la Manche (gigahertz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Directivité (DB): | ≥45 | Perte de retour (db): | ≥45 |
| Manipulation maximum de puissance (mW): | 300 |
| Caractéristiques | Applications | ||||||||||||||||||||||||
| · Faible perte d'insertion | · Ajouter/déposer des canaux | ||||||||||||||||||||||||
| · large bande passante | · ·réseau DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Isolement élevé des canaux | · Routage par longueur d'onde | ||||||||||||||||||||||||
| · Haute stabilité et fiabilité | · Amplificateur à fibre optique | ||||||||||||||||||||||||
| · sans époxy sur voie optique | · Système de fibre optique CATV |
| Paramètre | 4 canaux | 8 chaînes | 16 chaînes | ||||||||||||||||||||||
| Le Mux | Démoux | Le Mux | Démoux | Le Mux | Démoux | ||||||||||||||||||||
| Longueur d'onde du centre (nm) | Réseau de l'UIT | ||||||||||||||||||||||||
| Distance entre les canaux (GHz) | 100 / 200 | ||||||||||||||||||||||||
| La bande passante du canal (@-0,5dB de bande passante) (nm) | ≥ 0,22 ((100G) / ≥ 0,5 ((200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 18 | ≤ 3.0 | La valeur minimale est < 3,5 standard < 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Le débit d'écoulement du canal (dB) | ≤ 05 | ||||||||||||||||||||||||
| Isolation (dB) | À proximité | ≥ 30 | |||||||||||||||||||||||
| Non adjacentes | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Perte d'insertion Sensibilité à la température (dB) | ≤ 05 | ||||||||||||||||||||||||
| Déplacement de la température par longueur d'onde ((nm/°C) | ≤ 0001 | ||||||||||||||||||||||||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | ≤ 02 | ||||||||||||||||||||||||
| Mode de polarisation Dispersion (ps) | ≤ 01 | ||||||||||||||||||||||||
| Directivité (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Perte de retour (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance de traitement maximale (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -10 à +70 | ||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage (°C) | -40 à +85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'emballage (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 ̊1U Rackmount | |||||||||||||||||||||||||
Les spécifications ci-dessus sont pour les dispositifs sans connecteur.
Les spécifications peuvent changer sans préavis.
| CWDM | □ | □ □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Distance entre les canaux | Canal de dépassement | Le paquet | Diamètre de la fibre | Longueur de la fibre | Connecteur | ||||||||||||||||||||
| C = 20 nm | 27 = 1270 nm | 1=tubes en acier | 0 = 250 μm | 1 = 1m | O = Aucun | ||||||||||||||||||||
| Je vous en prie. | 2=Module de boîte ABS | 1 = 900 μm | 2 = 2m | 1 = FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47 = 1470 nm | 3=Spécifier | 2 = 2,0 mm | S = Spécifier | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49 = 1490 nm | 3 = 3,0 mm | 3=ICS/CPA | |||||||||||||||||||||||
| Je vous en prie. | 4 = SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61 = 1610 nm | 5 = LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6 = LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7 = ST | |||||||||||||||||||||||||
| S = Spécifier | |||||||||||||||||||||||||
Infrastructure de câblage