| Sensibilité de température de perte par insertion (DB): | ≤0.3 | Perte dépendante de polarisation (DB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Directivité (DB): | ≥50 | Perte de retour (DB): | ≥50 |
| Manipulation maximum de puissance (mW): | 300 |
| Caractéristiques | Applications | ||||||||||||||||||||||||
| · Basse perte par insertion | · Contrôle du système | ||||||||||||||||||||||||
| · Perte de rendement élevé | · Système de WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Gamme de longueurs d'onde fonctionnante large | · Laser d'émetteur et de fibre | ||||||||||||||||||||||||
| · Isolement élevé de canal | · Amplificateur optique de fibre | ||||||||||||||||||||||||
| · De forte stabilité et fiabilité | · Instrument optique de fibre | ||||||||||||||||||||||||
| · Époxyde libre sur le chemin optique |
| Paramètre | MWDM-54 | MWDM-59 | |||||||||||||||||||||||
| Gamme de longueurs d'onde de la Manche de passage (nanomètre) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
| Reflétez la gamme de longueurs d'onde de la Manche (le nanomètre) | 1450~1490 | 965~1000 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | La Manche de passage | ≤0.6 | ≤0.9 | ||||||||||||||||||||||
| Reflétez la Manche | ≤0.5 | ≤0.7 | |||||||||||||||||||||||
| Sensibilité de température de perte par insertion (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | La Manche de passage | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| Reflétez la Manche | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| Sensibilité de température de perte par insertion (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Directivité (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Perte de retour (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Manipulation maximum de puissance (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Type de fibre | Fibre de Corning SMF-28e | Fibre 1060 de Corning HI à Port commun et de réflexion, Fibre de SMF-28e au port de passage |
|||||||||||||||||||||||
| Dimension de paquet (millimètres) | Pour 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Pour 2.0mm 3.0mm | L90 X W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Les caractéristiques ci-dessus sont pour des dispositifs sans connecteur.
Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.
| FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Longueur d'onde | Paquet | Diamètre de fibre | Longueur de fibre | Connecteur | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 pass/1480 se reflètent | tube 1=Steel | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 pass/980 se reflètent | Module de la boîte 2=ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Infrastructure de câblage