| Sensibilité de température de perte par insertion (DB): | ≤0,3 | Perte dépendante de polarisation (DB): | ≤0,1 |
|---|---|---|---|
| Directivité (DB): | ≥50 | Perte de retour (db): | ≥50 |
| Manipulation maximum de puissance (mW): | 300 | ||
| Mettre en évidence: | Multiplexeur à répartition de longueur d'onde de filtre à faible perte d'insertion,FWDM à isolation élevée des canaux,Sans époxy sur le chemin optique Multiplexeur optique |
||
| Caractéristiques | Applications |
|---|---|
| Faible perte d'insertion | Surveillance du système |
| Perte de rendement élevée | Système WDM |
| Large plage de longueurs d'onde de fonctionnement | Émetteur et laser à fibre |
| Isolement élevé des canaux | Amplificateurs à fibre optique |
| Haute stabilité et fiabilité | Instruments à fibres optiques |
| Dépourvu d'époxy sur voie optique |
| Paramètre | Le MWDM-54 | Le MWDM-59 |
|---|---|---|
| Plage de longueur d'onde du canal de passage (nm) | 1530 à 1565 | 1525 à 1600 |
| Plage de longueur d'onde du canal réfléchissant (nm) | 1450 à 1490 | 965 à 1000 |
| Perte d'insertion (dB) dans le canal de passage | ≤ 06 | ≤ 09 |
| Perte d'insertion (dB) - Canal de réflexion | ≤ 05 | ≤ 07 |
| Sensitivité à la température de perte d'insertion (dB) | ≤ 03 | |
| Isolement (dB) - canal de passage | ≥ 25 | ≥ 30 |
| Isolement (dB) - Canal de réflexion | ≥ 15 | ≥ 15 |
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | ≤ 01 | |
| Mode de polarisation Dispersion (ps) | ≤ 01 | |
| Directivité (dB) | ≥ 50 | |
| Perte de retour (dB) | ≥ 50 | |
| Puissance de traitement maximale (mW) | 300 | |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 à +70 | |
| Température de stockage (°C) | -40 à +85 | |
| Type de fibre | Fibre SMF-28e de Corning | Corning HI 1060 fibre au port commun et de réflexion, SMF-28e fibre au port de passage |
| Dimension de l'emballage (mm) - Pour 250 μm, 900 μm | ¥5,5 × L38 | |
| Dimension de l'emballage (mm) - Pour 2,0 mm, 3,0 mm | L90 x W20 ×H10 | |
| Résistance à l'écoulement | Longueur d'onde | Le paquet | Diamètre de la fibre | Longueur de la fibre | Connecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Code du produit | 54=1550 passe/1480 reflète | 1=tubes en acier | 0 = 250 μm | 1 = 1m | 0 = Aucun |
| 59=1550 passe/980 reflète | 2=Module de boîte ABS | 1 = 900 μm | 2 = 2m | 1 = FC/APC | |
| 3=Spécifier | 2 = 2,0 mm | S = Spécifier | 2=FC/UPC | ||
| 3 = 3,0 mm | 3 = SC/APC | ||||
| 4 = SC/UPC | |||||
| 5 = LC/APC | |||||
| 6 = LC/UPC | |||||
| 7 = ST | |||||
| S = Spécifier |