logo
products

Une pince à bout mort pour des applications de moyenne et longue portée.

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Zion communication OR OEM
Certification: CE, ROHS, VDE, UL
Numéro de modèle: Résultats de l'ADSS à portée moyenne/longue
Quantité de commande min: 500
Détails d'emballage: Cartonné
Délai de livraison: Normalement 20 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement: 500000 pièces par mois
Description de produit

Résultats de l'ADSS à portée moyenne/longue
Matériau de pinceau pour fil d'acier plaqué en aluminium, principalement utilisé pour les filets de plus de 100 mètres de la tour d'angle,la connexion successive entre la tour centrale et la tour du terminal.
Des photos et des illustrations:


Dead-end for Medium Long Span ADSS1
1.U-Clevis 2.PH-Link 3.Thimble 4.Composant à bout mort 5.Bande de renforcement structurel
                                                   
Spécification du modèle:
Modèle Disponible
Diamètre du câble (mm)
Étanchéité de la prise
h (kN)
Durée de
Une impasse
Composant (en mm)
Longueur des tiges de renforcement ((mm) Poids de référence (kg) Système universel Références
Durée de vie (m)
Lien Le pouce - Clévis
ZC-ANY 0940 020 8.6 à 9.4 20 800 1100 0.9 PH-4 Le TC-2 U-4 200 à 300
ZC-ANY 1010 020 9.5 à 10.1 20 800 1100 0.9 PH-4 Le TC-2 U-4 200 à 300
ZC-ANY 1070 020 10.2 à 10.7 20 800 1100 1 PH-4 Le TC-2 U-4 200 à 300
ZC-ANY 1140 020: les produits de base et les produits de base 10.8 à 11.4 20 800 1100 1 PH-4 Le TC-2 U-4 200 à 300
ZC-ANY 1220 020 11.5 à 12.2 20 800 1100 1.1 PH-4 Le TC-2 U-4 200 à 300
ZC-ANY 1290 020 12.3-12. Je vous en prie.9 20 800 1100 1.4 PH-4 Le TC-2 U-4 200 à 300
ZC-ANY 1370 020 13.0 à 13.7 20 800 1100 1.3 PH-4 Le TC-4 U-4 200 à 300
ZC-ANY 1460 020 13.8 à 14.6 20 800 1100 1.3 PH-4 Le TC-4 U-4 200 à 300
ZC-ANY 1550 020: les produits de base et les produits de base 14.7 à 15.5 20 800 1100 1.5 PH-4 Le TC-4 U-4 200 à 300
ZC-ANY 0940 030 8.6 à 9.4 30 1100 1400 1.2 ZH-4 Le TC-2 U-4 300 à 400
ZC-ANY 1010 030: les produits de base et les produits de base 9.5 à 10.1 30 1100 1400 1.2 ZH-4 Le TC-2 U-4 300 à 400
ZC-ANY 1070 030: les produits de base et les produits de base 10.2 à 10.7 30 1100 1400 1.4 ZH-4 Le TC-2 U-4 300 à 400
ZC-ANY 1140 030: les produits de base et les produits de base 10.8 à 11.4 30 1100 1400 1.4 ZH-4 Le TC-2 U-4 300 à 400
ZC-ANY 1220 030: les produits de base et les produits de base 11.5 à 12.2 30 1100 1400 1.7 ZH-4 Le TC-4 U-4 300 à 400
ZC-ANY 1290 030 12.3-12. Je vous en prie.9 30 1100 1400 1.7 ZH-4 Le TC-4 U-4 300 à 400
ZC-ANY 1370 030 13.0 à 13.7 30 1100 1400 1.9 ZH-4 Le TC-4 U-4 300 à 400
ZC-ANY 1460 030: les produits de base et les produits de base 13.8 à 14.6 30 1100 1400 1.9 ZH-4 Le TC-4 U-4 300 à 400
ZC-ANY 1550 030: les produits de base et les produits de base 14.7 à 15.5 30 1100 1400 2.1 ZH-4 Le TC-4 U-4 300 à 400
ZC-ANY 1220 040: les produits de base et les produits de base 11.5 à 12.2 40 1260 1800 2 PH-7 Le TC-7 U-7 400 à 500
ZC-ANY 1290 040: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les activités de l'entreprise. 12.3-12. Je vous en prie.9 40 1260 1800 2 PH-7 Le TC-7 U-7 400 à 500
ZC-ANY 1370 040: les produits de base et les produits de base 13.0 à 13.7 40 1260 1800 2.3 PH-7 Le TC-7 U-7 400 à 500
ZC-ANY 1460 040: les produits de base sont détenus par les entreprises. 13.8 à 14.6 40 1260 1800 2.3 PH-7 Le TC-7 U-7 400 à 500
ZC-ANY 1550 040: les produits de base et les produits de base 14.7 à 15.5 40 1260 1800 2.3 PH-7 Le TC-7 U-7 400 à 500
ZC-ANY 1650 040: les produits de base et les produits de base 15.6 à 16.5 40 1260 1800 2.9 PH-7 Le TC-7 U-7 400 à 500
ZC-ANY 1370 050 13.0 à 13.7 50 1260 1800 2.9 PH-7 Le TC-7 U-7 500 à 700
ZC-ANY 1460 050: les produits de base et les produits de base 13.8 à 14.6 50 1400 2000 3 PH-7 Le TC-7 U-7 500 à 700
ZC-ANY 1550 050: les produits de base et les produits de base 14.7 à 15.5 50 1400 2000 3.1 PH-7 Le TC-7 U-7 500 à 700
ZC-ANY 1650 050: les produits de base et les produits de base 15.6 à 16.5 50 1400 2000 3.2 PH-7 Le TC-7 U-7 500 à 700
ZC-ANY 1370 060 13.0 à 13.7 60 1560 2200 3.2 PH-7 Le TC-7 U-7 600 à 800
ZC-ANY 1460 060: les produits de base et les produits de base 13.8 à 14.6 60 1560 2200 3.3 PH-7 Le TC-7 U-7 600 à 800
ZC-ANY 1550 060: les produits de base et les produits de base 14.7 à 15.5 60 1560 2200 3.7 PH-10 Le TC-10 U-10 600 à 800
ZC-ANY 1650 060: les produits de base sont détenus par des entreprises de l'Union européenne. 15.6 à 16.5 60 1560 2200 3.8 PH-10 Le TC-10 U-10 600 à 800
ZC-ANY 1460 070 13.8 à 14.6 70 1600 2400 3.8 PH-10 Le TC-10 U-10 700 à 900
ZC-ANY 1550 070: les produits de base et les produits de base 14.7 à 15.5 70 1600 2400 3.9 PH-10 Le TC-10 U-10 700 à 900
ZC-ANY 1650 070 15.6 à 16.5 70 1600 2400 4 PH-10 Le TC-10 U-10 700 à 900
ZC-ANY 1750 070 16.6 à 17.5 70 1600 2400 4.5 PH-10 Le TC-10 U-10 700 à 900
ZC-ANY 1870 070 17.6 à 18.7 70 1600 2400 4.6 PH-10 Le TC-10 U-10 700 à 900
ZC-ANY 1550 080: les produits de base sont détenus par des entreprises 14.7 à 15.5 80 2000 3000 5.5 PH-10 Le TC-10 U-10 800 à 1000
ZC-ANY 1650 080: les produits de base sont détenus par les entreprises. 15.6 à 16.5 80 2000 3000 5.6 PH-10 Le TC-10 U-10 800 à 1000
ZC-ANY 1750 080: les produits de base et les produits de base 16.6 à 17.5 80 2000 3000 5.6 PH-10 Le TC-10 U-10 800 à 1000
                                                   

 

Coordonnées
Zion Communication

Numéro de téléphone : +8618268009191

WhatsApp : +8615088607575