| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | Câble coaxial de vidéosurveillance JIS C |
| Quantité de commande min: | 30 KM |
| Détails d'emballage: | 305M, 1000FT, Bobine en bois, Carton |
| Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000KM / Mois |
| Conducteur: | avant JC | Isolation: | Spe |
|---|---|---|---|
| Bouclier: | Tresse 7 × 24 avant JC (L = 42) | Veste: | PVC |
| Couleur: | noir blanc | Forfait: | 305M, 1000FT, Bobine en bois, Carton |
|
5C-2W(L=42) Câble coaxial CCTV 75 ohms NO.7100907 |
|||
| Paramètres de construction : | |||
| Conducteur intérieur | 0,80 mm BC | ||
| Diélectrique | SPE de 2,4 mm | ||
| Bouclier | 0,14 mm × 7 × 24 tresse avant JC (L = 42) | ||
| Veste | 8.3±0.5mmPVC | ||
| Épaisseur de la veste | 0,10 mm | ||
| Application | Pour une utilisation dans des longueurs de course CCTV plus longues | ||
| Caractéristiques électriques: | |||
| Résistance du conducteur interne | Le Max.à 20 ans℃doit être<35.9Ω/km | ||
| Capacitance | 67±3pF/m | ||
| Impédance | 75 ± 3 Ω | ||
| Perte de retour | entre 5 et 1000MHz : > 20dB | ||
| Vitesse de propagation | |||
| Test d'allumage (VAC) | 1 | ||
| Propriétés mécaniques et environnementales | |||
| Rayon de courbure du câble | 10 fois le diamètre du câble | ||
| Plage de température de fonctionnement | -20 ℃ à 65 ℃ | ||
| Diamètres de câble | |||
| La Coupe transversale | |||
![]() |
|||
| Atténuation(20℃): | |||
| Fréquence (MHZ) | Atténuation maximale (dB/100 pieds) | Atténuation maximale (dB/100m) | |
| dix | 2,70 | ||
| 30 | 4,70 | ||
| 72 | 7.20 | ||
| 88 | 8.00 | ||
| 90 | 8.10 | ||
| 135 | 9,90 | ||
| 180 | 11h50 | ||
| 220 | 12.70 | ||
| 270 | 14.00 | ||
| 440 | 17.90 | ||
| 750 | 23h40 | ||
| 770 | 23.70 | ||
| Informations sur la commande : | |||
| Marquage |
HELLOSIGNAL 5C-2W(L=42) CÂBLE COAXIAL CCTV 7100907 ×××M/PI |
||
| Forfait | Longueur demandée sur la bobine, la boîte de tirage, la bobine en plastique, la bobine en bois, la palette… | ||
| Heure de livraison | Normalement 25 jours après avoir reçu le dépôt. | ||
| Marque | BONJOURSIGNAL®OU FEO | ||