| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zion communication OR OEM |
| Certification: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | Câble coaxial de vidéosurveillance JIS C |
| Quantité de commande min: | 30 KM |
| Détails d'emballage: | 305M, 1000FT, Bobine en bois, Carton |
| Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000KM / Mois |
| Conducteur: | avant JC | Isolation: | SPE |
|---|---|---|---|
| Bouclier: | Tresse 10 × 24 avant JC (L = 60) | Veste: | PVC |
| Couleur: | noir blanc | Forfait: | 305M, 1000FT, Bobine en bois, Carton |
| Mettre en évidence: | Câble coaxial de communication de télévision en circuit fermé de 75 ohms,câble coaxial siamois de 7×0.50mmBC CTV |
||
|
10C-2V Câble coaxial CCTV 75 ohms NO.7100910 |
|||
| Paramètres de construction : | |||
| Conducteur intérieur | 7×0.50mmBC | ||
| Diélectrique | 9.4mmSPE | ||
| Bouclier | 0.20mm×10×24 BC Tresse(L=60) | ||
| Veste | 13±0.5mmPVC | ||
| Épaisseur de la veste | 1,3 mm | ||
| Application | Pour une utilisation dans des longueurs de course CCTV plus longues | ||
| Caractéristiques électriques: | |||
| Résistance du conducteur interne | Le Max.à 20 ans℃doit être<13.1Ω/km | ||
| Capacitance | 67±3pF/m | ||
| Impédance | 75 ± 3 Ω | ||
| Perte de retour | entre 5 et 1000MHz : > 20dB | ||
| Vitesse de propagation | |||
| Test d'allumage (VAC) | 1 | ||
| Propriétés mécaniques et environnementales | |||
| Rayon de courbure du câble | 10 fois le diamètre du câble | ||
| Plage de température de fonctionnement | -20 ℃ à 65 ℃ | ||
| Diamètres de câble | |||
| La Coupe transversale | |||
![]() |
|||
| Atténuation(20℃): | |||
| Fréquence (MHZ) | Atténuation maximale (dB/100 pieds) | Atténuation maximale (dB/100m) | |
| dix | |||
| 30 | |||
| 72 | |||
| 88 | |||
| 90 | |||
| 135 | |||
| 180 | |||
| 220 | |||
| 270 | |||
| 440 | |||
| 750 | |||
| 770 | |||
| 1300 | |||
| 2400 | |||
| Informations sur la commande : | |||
| Marquage |
HELLOSIGNAL 10C-2V CÂBLE COAXIAL CCTV 7100910 ×××M/PI |
||
| Forfait | Longueur demandée sur la bobine, la boîte de tirage, la bobine en plastique, la bobine en bois, la palette… | ||
| Heure de livraison | Normalement 25 jours après avoir reçu le dépôt. | ||
| Marque | BONJOURSIGNAL®OU FEO | ||